Die Vakuumpumpe der XD-Serie ist eine einstufige mechanische Drehschieber-Vakuumpumpe mit einfacher Struktur, einfacher Bedienung und bequemer Wartung. Es handelt sich um eine Grundausrüstung zur Vakuumerzeugung mit einem breiten Anwendungsspektrum. Ihr Funktionsprinzip ist das gleiche wie das einer allgemeinen Verdrängerpumpe. Sie besteht aus einem Rotor, der konzentrisch zur Antriebswelle und exzentrisch im Pumpenkörper montiert ist. Auf dem Rotor befinden sich drei radial verschiebbare Flügel, die den Pumpenraum in drei Arbeitsräume unterteilen. Das Sauggas tritt über den Sauganschluss ein und gelangt durch das offene Rückschlagventil und das Filtersieb in die Pumpenkammer. Wenn sich der Rotor dreht, ist die Saugkammer von der Einlassöffnung isoliert, komprimiert das Gas und strömt durch die Pumpenkammer und den Auslasskasten. Der Gasdurchgang ist erschöpft. Einmal drehen und den Vorgang dreimal wiederholen. Alle Pumpen werden von direkt gekoppelten Elektromotoren über flexible Kupplungen angetrieben
Drehschieber-Vakuumpumpen der XD-Serie eignen sich für Vakuumanwendungen in verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel: Vakuumverpackung verschiedener Lebensmittel in der Lebensmittelindustrie; Vakuumkompressionsverpackung verschiedener Weichwaren in der Textilindustrie; Vakuumtrocknung und Destillation in der chemischen Industrie, Konzentration; Vakuumvorrichtungen in der mechanischen Bearbeitung; Vakuumbe- und -entladung im Transportwesen; Vakuumabsaugung in Operationssälen von Krankenhäusern; Blisterformen in der Kunststoffindustrie
| Pumpen der XD-Serie für BUSCH | ||||||||||
| XD-020 | XD-040 | XD-063 | XD-100 | XD-160 | XD-202 | XD-250 | XD-302 | XD-630 | ||
| Ausgasungsrate | M³/h | 20 | 40 | 63 | 100 | 160 | 202 | 250 | 302 | 600 |
| Ultimativer Druck | mbar | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Motorleistung | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 22 |
| Motordrehzahl | U/MIN | 2880 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| LÄRM | DB | Kleiner oder gleich 62 | Kleiner oder gleich 65 | Kleiner oder gleich 65 | Kleiner oder gleich 67 | Kleiner oder gleich 70 | Kleiner oder gleich 72 | Kleiner oder gleich 73 | Kleiner oder gleich 75 | Kleiner oder gleich 80 |
| Zulässiger Wasserdampfdruck | MBar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wasserdampfextraktion | Kg/h | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 8 |
| Arbeitstemperatur | Grad | 82 | 80 | 80 | 84 | 95 | 95 | 81 | 83 | 88 |
| Ölvolumen | L | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 20 |
| Gewicht | KG | 22 | 45 | 55 | 70 | 150 | 150 | 195 | 211 | 500 |
| Einlassgewinde | Rp3/4" | RP1/4" | RP1/4" | RP1/4" | RP2" | RP2" | RP2" | RP2" | RP3" | |
| Dimension | Mm | 650-300-280 | 650-300-280 | 650-430-295 | 720-430-295 | 850-505-440 | 850-505-440 | 980-560-440 | 1010-560-440 | 1850-850-750 |
XD-VAKUUMPUMPE






Beliebte label: Drehschieber-Vakuumpumpe der Serie XD ersetzt Busch-Pumpe, China Drehschieber-Vakuumpumpe der Serie XD ersetzt Busch-Pumpe Hersteller, Zulieferer, Fabrik, Zubehör für die Reparatur der Burgus -Pumpe, Vakuumpumpe für die Verpackung, Reparaturteile für industrielles Pumpen, Komponenten für Pumpenrotoren, Vakuumpumpe der Drehscheibe für Vakuumsaugung, Ersatzteile für luftbetriebene Pumpeneinheiten







